Berichte | Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | |
hier | 1. Männer | 13.09. | 20:00 | Malchower SV 90 | FC Strausberg | 1 : 2 |
hier | 2. Männer | 14.09. | 15:00 | FC Strausberg | Germania Schöneiche II | 1 : 2 |
3. Männer | 14.09. | 15:00 | FC Herrensee SRB | FC Strausberg | 4 : 0 | |
Senioren | 13.09. | 19:00 | FC RW Neuenhagen | FC Strausberg | 1 : 5 | |
A.- Junioren | 15.09. | 11:00 | FC Strausberg | Germania Schöneiche | 0 : 6 | |
B.- Junioren | 14.09. | 10:30 | FC Strausberg | FSV Bernau | 2 : 1 | |
C.- Junioren | 14.09. | 12:00 | Werderaner FC Viktoria | FC Strausberg | 4 : 3 | |
D1-Junioren | 14.09. | 10:00 | SG Einheit Zepernick | FC Strausberg | 4 : 4 | |
D2-Junioren | 15.09. | 09:00 | FC Strausberg | SV Klosterdorf 75 | 9 : 1 | |
D3-Junioren | 15.09. | 10:00 | MSV 19 Rüdersdorf | FC Strausberg | 10 : 1 | |
hier | E1-Junioren | 14.09. | 10:00 | SG Einheit Zepernick | FC Strausberg | 3 : 0 |
E2-Junioren | 14.09. | 10:30 | SV BW Wriezen | FC Strausberg | 7 : 1 | |
F1-Junioren | 15.09. | 09:00 | FC Strausberg | FC RW Neuenhagen II | 12 : 0 | |
F2-Junioren | spielfrei | |||||
hier | Bambini | 15.09. | 14:00 | Turnier in Neuenhagen | FC Strausberg | 2.Platz |
VSG SRB Biber | ||||||
Fußballtennis |