Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1.Männer | 04.10. | 14.00 | SV Altlüdersdorf | FC Strausberg | 3 : 2 |
Senioren | 02.10. | 19.00 | FC Strausberg | SV Lichtenwo/ Kagel | 10 : 0 |
A-Junioren | 04.10. | 11.00 | RSV Eintracht 1949 | FC Strausberg | 7 : 2 |
B-Junioren | 04.10. | 10.00 | TUS Sachsenhausen | FC Strausberg | 0 : 6 |
C1-Junioren | 04.10. | 11.00 | FC Strausberg | SG Freienwalde/ WRZ | 3 : 1 |
D1-Junioren | 03.10. | 10.00 | FC Strausberg | GW Ahrensfelde | 10 : 0 |
D2-Junioren | 03.10. | 09.30 | SPG Gorgast/Golzow | FC Strausberg | 5 : 6 |
D3-Junioren | 03.10. | 09.00 | FC Strausberg | FC Schöneiche | 1 : 3 |
E1-Junioren | 03.10. | 10.00 | FC Strausberg | SG Schwanebeck | 1 : 3 |
E2-Junioren | 29.09. | 17.00 | FC Strausberg | FC RW Neuenhagen I | 2 : 1 |
E2-Junioren | 04.10. | 09.00 | FC Strausberg | SG Bruchmühle | 7 : 2 |
F1-Junioren | 30.09. | 17.00 | SV BW Wriezen | FC Strausberg | 1 : 14 |
F1-Junioren | 04.10. | 09.30 | Petershg/ Eggersdorf II | FC Strausberg | 0 : 25 |
F2-Junioren | 04.10. | 14.00 | Turnier Energiearena | FC Strausberg | 1. Platz |
F3-Junioren | 04.10. | 14.00 | Turnier Energiearena | FC Strausberg | 3. Platz |
G1-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG SRB Biber |