Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 27.10. | 20.00 | FC Strausberg EA | SC Staaken 1919 | 1 : 6 |
1. Männer | 31.10. | 14.00 | FC Strausberg EA | SV Altlüdersdorf | 0 : 3 |
1. Männer | 05.11. | 13.30 | FC Strausberg EA | Brandenburger-SC Süd 05 | 1 : 1 |
2. Männer | 28.10. | 14.00 | FC Strausberg SEP | Golzower SC 1919 | 0 : 1 |
2. Männer | 04.11. | 11.30 | SV Germania Lietzen II | FC Strausberg | 0 : 5 |
Senioren | 27.10. | 19.30 | FC Strausberg SEP | Spg Klosterdf/ Prötzel | 13 : 1 |
Senioren | 03.11. | 19.00 | Spg Herzfelde/ Rüdersdorf | FC Strausberg | 2 : 4 |
A-Junioren | 05.11. | 13.00 | SPG Wandlitz/Basdorf | FC Strausberg | 5 : 1 |
B-Junioren | 04.11. | 10.30 | SV Zehdenick 1920 | FC Strausberg | 2 : 4 |
C1-Junioren | 05.11. | 11.00 | FC Strausberg SEP | Angermünder FC | 21 : 0 |
C2-Junioren | spielfrei | ||||
D1-Junioren | 04.11. | 10.30 | FC Strausberg SEP | Köpenicker SC III | 18 : 0 |
D2-Junioren | spielfrei | ||||
E1-Junioren | 05.11. | 10.00 | FC Strausberg SEP | SG RW Neuenhagen | 5 : 0 |
E2-Junioren | spielfrei | ||||
E3-Junioren | spielfrei | ||||
F1-Junioren | spielfrei | ||||
F2-Junioren | spielfrei | ||||
G-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |