Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 28.05. | 14:00 | FC Strausberg EA | 1.FC Frankfurt/ Oder | 0 : 1 |
2. Männer | 27.05. | 15:00 | SV Gorgast/ Manschnow | FC Strausberg | 3 : 1 |
Senioren | 24.05. | 19:00 | SV Gartenstadt 1971 | FC Strausberg | 0 : 8 |
A-Junioren | 24.05. | 18:30 | FC Strausberg SEP | VfB Gramzow | 0 : 1 |
B-Junioren | 28.05. | 10:00 | SG Einheit Zepernick | FC Strausberg | 2 : 1 |
C1-Junioren | 28.05. | 12:00 | SG Einheit Zepernick | FC Strausberg | 4 : 2 |
C2-Junioren | spielfrei | ||||
D1-Junioren | 28.05. | 10:00 | SV Energie Prenzlau | FC Strausberg | 0 : 2 |
D2-Junioren | spielfrei | ||||
E1-Junioren | 27.05. | 10:00 | SV Energie Prenzlau | FC Strausberg | 2 : 15 |
E2-Junioren | spielfrei | ||||
F1-Junioren | 25.05. | 10.00 | Turnier in Wriezen | FC Strausberg | 1.Platz |
F2-Junioren | spielfrei | ||||
F3-Junioren | 27.05. | 09.00 | Waldi-Cup in Petershagen | FC Strausberg | 9.Platz |
G-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |