Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 05.08 | 19.00 | SV Sparta Lichtenberg | FC Strausberg OL | 2 : 2 |
1. Männer | 07.08 | 19.00 | Eintracht Alt-Ruppin | FC Strausberg OL | abgesagt |
1. Männer | 08.08 | 14.00 | FC Strausberg OL | SG Union Klosterfelde | 1 : 1 |
2. Männer | 04.08 | 19.30 | FC Strausberg KKN | SG Fredersdf/Vogelsdf | 3 : 4 |
2.Männer | 08.08 | 16.00 | FC Strausberg Pokal | FC Herrensee | 0 : 4 |
A.-Junioren | |||||
B.-Junioren | 08.08 | 14.30 | FC Strausberg LK | FC Frankfurt/Oder II | abgesagt |
C1-Junioren | 07.08 | 18.30 | FC Strausberg BBL | SG RW Neuenhagen | 2 : 3 |
C1-Junioren | 09.08 | 13.00 | FC Strausberg BBL | FC Internationale | abgesagt |
C2-Junioren | |||||
D1-Junioren | |||||
D2-Junioren | |||||
D3-Junioren | |||||
E1-Junioren | 09.08. | 10.00 | FC Strausberg | Union Fürstenwalde | 5 : 17 |
E2-Junioren | |||||
F1-Junioren | |||||
F2-Junioren | |||||
G1-Junioren | |||||
G2-Junioren | |||||
Fußballtennis | |||||
VSp-Gruppe |