Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 13.05. | 15.00 | SV Lichtenberg 47 | FC Strausberg | 1 : 1 |
2. Männer | 13.05. | 12.30 | SV GW Letschin II | FC Strausberg | 1 : 2 |
Senioren | 12.05. | 19.00 | SG Klosterdf/ Prötzel | FC Strausberg | 0 : 12 |
A-Junioren | 14.05. | 11.00 | FC Strausberg SEP | Lok Eberswalde | 0 : 0 |
B-Junioren | 13.05. | 11.00 | FSV Bernau | FC Strausberg | 1 : 1 |
C1-Junioren | 14.05. | 10.00 | Birkenwerder BC 08 | FC Strausberg | 4 : 0 |
C2-Junioren | 13.05. | 12.00 | FC Strausberg SEP | SG Müncheberg | 2 : 3 |
D1-Junioren | 13.05. | 11.00 | FC Strausberg SEP | Union Fürstenwalde | 3 : 3 |
D2-Junioren | 14.05. | 14.30 | FC Strausberg SEP | SV Gartenstadt 1971 | 8 : 0 |
E1-Junioren | spielfrei | ||||
E2-Junioren | 13.05. | 12.30 | SV Gartenstadt 1971 | FC Strausberg | 2 : 4 |
F1-Junioren | 14.05. | 10.00 | FC Strausberg SEP | FC Eisenhüttenstadt | 2 : 1 |
F2-Junioren | 14.05. | 14.00 | FCS Turnier im SEP | 5 Mannschaften | 1.Platz |
F3-Junioren | 14.05. | 14.00 | FCS Turnier im SEP | 5 Mannschaften | 2.Platz |
G-Junioren | 14.05. | 10.00 | Turnier in Altlandsberg | 7 Mannschaften | 3.Platz |
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |