Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 03.03. | 20.00 | FC Strausberg EA | Anker Wismar | 1 : 1 |
2. Männer | spielfrei | ||||
Senioren | 03.03. | 19.00 | SV Lichtenow/Kagel | FC Strausberg | abgesagt |
A-Junioren | spielfrei | ||||
B-Junioren | spielfrei | ||||
C1-Junioren | spielfrei | ||||
C2-Junioren | spielfrei | ||||
D2-Junioren | 01.03. | 16.30 | FSV Erkner | FC Strausberg | 1 : 5 |
D2-Junioren | 04.03. | 11.00 | Viktoria Friedrichshain | FC Strausberg | 2 : 3 |
E1-Junioren | 04.03. | 10.30 | SV Lausitz Forst | FC Strausberg Po. | 2 : 4 |
E2-Junioren | 05.03. | 10.00 | SG Großziethen | FC Strausberg | 1 : 11 |
F1-Junioren | 04.03. | 09.00 | FC Strausberg SEP | SG Bruchmühle | 8 : 6 |
F2-Junioren | spielfrei | ||||
F3-Junioren | spielfrei | ||||
G-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |