Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1.Männer | 07.06.15 | 14.00 | 1.FC Neubrandenburg | FC Strausberg | 3 : 0 |
2.Männer | 06.06. | 15.00 | FC Strausberg (SEP) | Preußen Bad Saarow | 4 : 3 |
3.Männer | 06.06. | 15.00 | Blau Gelb Bleyen | FC Strausberg | verlegt |
Senioren | 05.06. | 19.00 | Victoria Seelow | FC Strausberg | 0 : 4 |
A.- Junioren | 07.06. | 11.00 | Union Fürstenwalde | FC Strausberg | 3 : 2 |
B.- Junioren | 06.06. | 10.30 | Union Fürstenwalde | FC Strausberg | 3 : 0 |
C1- Junioren | 07.06. | 10.30 | FC Strausberg (SEP) | Werderaner FC | 1 : 2 |
C2-Junioren | 06.06. | 10.15 | FV Erkner | FC Strausberg | 5 : 0 |
D1-Junioren | spielfrei | ||||
D2-Junioren | 07.06. | 09.00 | FC Strausberg (SEP) | SV Gartenstadt 71 | 5 : 7 |
E1-Junioren | spielfrei | ||||
E2-Junioren | spielfrei | ||||
F1-Junioren | 06.06. | 10.00 | Müllroser SV | FC Strausberg | 0 : 2 |
F2-Junioren | spielfrei | ||||
F3-Junioren | spielfrei | ||||
G1-Junioren | spielfrei | ||||
G2-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG SRB Biber |