Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1.Männer | 14.06.15 | 14.00 | FC Strausberg (EA) | Germania Schöneiche | 2 : 3 |
2.Männer | 13.06. | 12.30 | FC Frankfurt/Oder | FC Strausberg | 6 : 0 |
3.Männer | 10.06. | 19.00 | FC Strausberg (SEP) | TSV Altreetz | 1 : 1 |
3.Männer | 13.06. | 15.00 | FC Strausberg (SEP) | SV Traktor Kienitz | 1 : 4 |
Senioren | spielfrei | ||||
A.- Junioren | 14.06. | 11.00 | FC Strausberg (SEP) | FC Frankfurt/Oder | 0 : 5 |
B.- Junioren | 13.06. | 10.30 | FC Strausberg (SEP) | FV Schwedt | 2 : 3 |
C1- Junioren | 11.06. | 18.30 | FC Strausberg (SEP) | JFV Eisenhüttenstadt | 1 : 3 |
C1- Junioren | 14.06. | 10.30 | JFV Brandenburg | FC Strausberg | 15 : 2 |
C2-Junioren | spielfrei | ||||
D1-Junioren | 13.06. | 10.00 | FSV Prenzlau | FC Strausberg | 0 : 4 |
D2-Junioren | 14.06. | 09.00 | BW Petershg/Eggdf | FC Strausberg | 6 : 2 |
E1-Junioren | 13.06. | 10.00 | FSV Prenzlau | FC Strausberg | 4 : 4 |
E2-Junioren | 10.06. | 17.00 | FC Strausberg | BW Petershagen/ Eggersdorf | 5 : 4 |
E2-Junioren | 13.06. | 09.00 | SV BW Wriezen | FC Strausberg | 1 : 4 |
F1-Junioren | 14.06. | 09.00 | FC Strausberg (SEP) | Gorgast/ Manschnow | 21 : 0 |
F2-Junioren | spielfrei | ||||
F3-Junioren | spielfrei | ||||
G1-Junioren | spielfrei | ||||
G2-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG SRB Biber |