Team | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Wo? | Ergebnisse |
1.M | 25.03.23 | 15.00 | FC Strausberg Pokal | FSV BW Wriezen | EAR | 2 : 1 |
2.M | spielfrei | |||||
U19 | 26.03. | 11.30 | FC Strausberg | FSV Bernau | SEP | 2 : 1 |
U17 | 26.03. | 12.00 | FC Energie Cottbus II | FC Strausberg | 2 : 1 |
|
U16 | 25.03. | 11.30 | FC Strausberg | FSV BW Wriezen | SEP | 3 : 4 |
16W | 24.03. | 19.30 | FC Strausberg | SV 1919 Woltersdorf | SEP |
13 : 0 |
U15 | spielfrei | |||||
U14 | 26.03. | 13.00 | FC Strausberg | SV BW Groß-Lindow | SEP |
5 : 0 |
U13 | 25.03. | 10.00 | GW Ahrensfelde II | FC Strausberg | 0 : 4 |
|
U12 | 26.03. | 10.00 | FC Strausberg | FV Preußen Eberswalde | SEP | 0 : 4 |
U12b | 26.03. | 10.00 | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf II | FC Strausberg | 2 : 5 |
|
U11 | 25.03. | 10.00 | SG Schwanebeck 98 | FC Strausberg | 3 : 0 |
|
U10 | 26.03. | 10.00 | FC Strausberg | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf I | SEP | 1 : 1 |
U9 | 25.03. | 10.00 | FC Strausberg | Germania Schöneiche | SEP |
14 : 1 |
U8 | 26.03. | 14.00 | Turnier in Gartenstadt | 5 Mannschaften | 3.Platz | |
U7 | ||||||
U6 | spielfrei | |||||
spielfrei |