Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 15.09. | 19.30 | FC Strausberg EA | SV Victoria Seelow | 2 : 1 |
2. Männer | 16.09. | 15.00 | SV Jahn Haselberg | FC Strausberg | 0 : 7 |
Senioren | 15.09. | 19.00 | SV GW Rehfelde | FC Strausberg | 0 : 2 |
A-Junioren | 17.09. | 12.30 | SG Bruchm/Petershg | FC Strausberg | 4 : 0 |
B-Junioren | 16.09. | 11.00 | FC Strausberg SEP | Victoria Templin | 2 : 2 |
C1-Junioren | 17.09. | 10.00 | Birkenwerder BC 08 | FC Strausberg | 1 : 3 |
C2-Junioren | 17.09. | 11.00 | FC RW Neuenhagen | FC Strausberg | 7 : 0 |
D1-Junioren | 16.09. | 10.00 | FSV Lok Eberswalde | FC Strausberg | 8 : 1 |
D2-Junioren | 17.09. | 09.30 | SC RW Neuenhagen | FC Strausberg | 0 : 18 |
E1-Junioren | 16.09. | 10.00 | FSV Lok Eberswalde | FC Strausberg | 4 : 2 |
E2-Junioren | 15.09. | 18.00 | FC Strausberg SEP | FC Strausberg III | 2 : 10 |
E3-Junioren | 15.09. | 18.00 | FC Strausberg SEP | FC Strausberg II | 10 : 2 |
F1-Junioren | 17.09. | 09.00 | FC Herrensee SRB | FC Strausberg | 0 : 23 |
F2-Junioren | 17.09. | 10.00 | Turnier Gartenstadt | FC Strausberg | 5.Platz |
G-Junioren | 17.09. | 09.30 | Turnier Fredersdorf | FC Strausberg | 3.Platz |
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |