Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 08.09. | 20.00 | FC Strausberg EA | Malchower SV 90 | 3 : 2 |
2. Männer | 09.09. | 15.00 | FC Strausberg EA | SV Preußen Gusow | 4 : 0 |
Senioren | 08.09. | 18.00 | MTV Altlandsberg | FC Strausberg | 1 : 8 |
A-Junioren | 09.09. | 13.00 | Schönow/Zepernick | FC Strausberg Pokal | 5 : 2 |
B-Junioren | 10.09. | 10.30 | FC Strausberg SEP | SV GW Bergfelde Po. | 0 : 5 |
C1-Junioren | 06.09. | 17.30 | SG Klosterdorf 75 | FC Strausberg U15 | 0 : 9 |
C2-Junioren | spielfrei | ||||
D1-Junioren | 09.09. | 10.00 | FC Strausberg SEP | 1.FC Eintracht Wandlitz | 5 : 2 |
D2-Junioren | 10.09. | 09.00 | FC Strausberg SEP | SG RW Neuenhagen | 2 : 5 |
E1-Junioren | 09.09. | 10.00 | FC Strausberg SEP | FSV Basdorf | 3 : 3 |
E2-Junioren | 10.09. | 10.00 | SG Klosterdorf 75 | FC Strausberg | 0 : 12 |
E3-Junioren | 10.09. | 09.00 | FC Strausberg SEP | SG RW Neuenhagen | 15 : 0 |
E3-Junioren | 11.09. | 17.15 | PreußenEberswalde | FC Strausberg | 3 : 7 |
F1-Junioren | 09.09. | 10.00 | FSV BW Wriezen | FC Strausberg | 4 : 15 |
E1-Junioren | 07.09. | 16.30 | BFC Dynamo Berlin | FC Strausberg | 12 : 3 |
G-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |