Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 20.11. | 13:30 | FC Strausberg EA | SV Lichtenberg 47 | 0 : 4 |
2. Männer | 19.11 | 13:00 | FC Strausberg SEP KR | SV GW Letschin II | 2 : 4 |
Senioren | 18.11. | 19:30 | FC Strausberg SEP KR | SG Klosterdf/Prötzel | 11 : 0 |
A-Junioren | 20.11. | 12:00 | Lok Eberswalde | FC Strausberg | 1 : 3 |
B-Junioren | 19.11 | 12:00 | FC Strausberg SEP | FV 1920 Bernau | 2 : 2 |
C1-Junioren | 20.11. | 11:00 | FC Strausberg SEP | Birkenwerder BC 08 | 1 : 10 |
C2-Junioren | 19.11 | 14:00 | FC RW Neuenhagen | FC Strausberg | 5 : 1 |
D1-Junioren | 19.11 | 10:00 | FC Strausberg SEP | Energie Prenzlau | 4 : 2 |
D2-Junioren | 20.11. | 11.00 | FC Strausberg SEP | SV 1919 Woltersdorf | 4 : 2 |
E1-Junioren | 19.11 | 10:00 | FC Strausberg SEP | Energie Prenzlau | 16 : 0 |
E2-Junioren | 20.11. | 11:00 | BW Petershg/Eggdf | FC Strausberg | 10 : 1 |
F1-Junioren | 19.11 | 09:00 | SG Bruchmühle | FC Strausberg | 1 : 9 |
F2-Junioren | spielfrei | ||||
F3-Junioren | spielfrei | ||||
G-Junioren | spielfrei | ||||
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |