Mannschaft | Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnisse |
1. Männer | 08.10. | 14:00 | FV BW 90 Briesen | FC Strausberg Po. | 0 : 1 |
2. Männer | spielfrei | ||||
Senioren | 09.10. | 12:30 | Gorgast/ Manschnow | FC Strausberg Po. | 1 : 6 |
A-Junioren | 09.10. | 11:00 | FC Strausberg SEP | SPG Schönow/Rüdn. | 3 : 0 |
B-Junioren | 08.10. | 10:30 | SG Bruchmühle | FC Strausberg | 1 : 1 |
C1-Junioren | 09.10. | 10:00 | FC Energie Prenzlau | FC Strausberg | 0 : 6 |
C2-Junioren | 08.10. | 12:00 | FC Strausberg SEP | SG RW Neuenhagen | 1 : 10 |
D1-Junioren | 08.10. | 10:00 | FC Strausberg SEP | Preußen Eberswalde | 0 : 17 |
D2-Junioren | 09.10. | 10:00 | FC Strausberg SEP | FC RW Neuenhagen | 8 : 1 |
E1-Junioren | 08.10. | 10:00 | FC Strausberg SEP | Preußen Eberswalde | 10 : 3 |
E2-Junioren | 08.10. | 11:00 | MLA Altlandsberg | FC Strausberg | 8 : 3 |
F1-Junioren | 08.10 | 15:00 | FV 1920 Erkner | FC Strausberg | 2 : 9 |
F2-Junioren | 09.10. | 14:00 | Turnier in Rüdersdorf | FC Strausberg | 2.Platz |
F3-Junioren | 09.10. | 14:00 | Turnier in Rüdersdorf | FC Strausberg | 1.Platz |
G-Junioren | 09.10. | 15:00 | Turnier in Neuenhagen | FC Strausberg | 1.Platz |
Fußballtennis | |||||
VSG Biber |